Меню

Аппаратура связи (радиостанции , атс)

 Покупаем аппаратуру связи- радиостанции , радиорелейные станции,атс , платы и детали от аппаратуры

Ниже приведена таблица содержания драгметаллов в аппаратуре связи. Чем больше драгметаллов тем дороже аппаратура

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
838 0.26996 15.385566 5.8844 0
апр-7 2.2853 293.8873 0.0009 0
11Р32Н-6 однк 0.26 5.851 0 0
11Р32Н-6 шестиук. 1.281 6.011 0 0
11Р51 67.181536 3012.9933 19.847344 26.820984
11Р-510 51.18353 622.64317 0.0244 2.8277
11Р58 18.72584 1123.0783 7.0358016 11.4044196
15Э 1213 26.15 31.12 0 0
15Э 1225 0.664 9.808 0 0
15Э1213 6.8652 41.6095 3.2578 8.6052
15Э1225 0.6178 6.1393 0.0364 0.3776
15Э487-03 0.56 49.75 0 0
15Э593-08 127.258 1264.29 05.05 62.86
16Р22В (Маяк) 0.98419 8.44945 0 0.61197
17Н984 14.81172 55.68412 1.416214 0
17Н984.1 11.94187 59.44089 1.328051 0
17Р54 321.617 3341.176 20.509 181.696
1Р21В-1 0.193 3.125 0 0.036
1Р21С-2 0.293 7.692 0 0.406
1Р21С-4 0.36 0.191 0 0
1Р21С-5 1.872 63.277 0 0
1Р33Н 0.5767 2.1309 0.1343 0
52РТС 0.2 8.75 0.26 0
56РТМ 0.2 8.75 0.26 0
59РТМ 0.2 8.75 0.26 0
5Р21В-1 0.418 16.142 0.489 0
5Р21С-2 0.7 23.509 0.489 0
5Р21С-3 2.158 43.865 0.513 0
5Р21С-4 4.665 93.297 1.62 0
65С033 №015 1509.46 1809.99 10.06 20.91
65С039-01 №421338 4024 5498 87.1 142.35
66-З1 0.41 26.3 0 0
66РТМ-Н2-4М 0 1.5067 0 0
6Р23-В2 2.343 24.849 0 0
6Р23-С1 2.468 26.123 0 0
70РПТ-2-ЧМ 0.1606 0.0823 0 0
70РТП-24М 0.1607 0.0824 0 0
72РТМ-А-24М 0 1.5067 0 0
76в157 2106.6566 4371.1512 2883.0668 0
78-ЗУ-1 0.31 1.73 2.64E-5 0
7Р23В-1 1.842 7.068 0.049 1.487
7Р23В-1 ЗИП гр. р/ст 11.987 49.917 0.154 4.39
7Р23В-1 КИП к р/ст 0.013 5.165 0 0
Siemens-2005 0.05 0.61 0 0
А-600 0 12.5839 0 0
А-80 25.306 50.648 6.458 0
А-80-1 7.2024 48.8454 1.3836 0
А80-5 25.266 50.56 6.456 0
А-80-5 25.266 50.56 6.456 0
АА ОТС «Псков-М» — комплект 11.29312 182.231576 11.01691 56.2012
АА-1 Радиус 0.02 0 0 0.054
ААОМ Циклон 0.037 14.441 0 0
Абонент -5-2 0.2239753 22.0303262 0.0444783 0
АВК-1 0 7.5256 0 0
АВПА пер. 0.666 10.425 0.07 0
АВПА пр. 0.696 8.519 0.07 0
Автонабор-24 0.076 5.2136 0 0.0014
Автонабор-24 0.076 6.854 0 0.007
АДС-4324 0 15.1815 0 0
АЗИД-2Б 15.42 47.55 0.045 0.006
АЗСТ-80 1.1991 34.1657 0 0
Аист 0 2.854 0 0
Аист 0.27 0.13 0.18 0
Аист Б-1 0 3 0 0
Аист Б-2 0 5 0 0
АК ГЛИШ.468962.003 от «Псков-М» 0.0980918 2.094969 0.0306894 0.0178
АК-7-5 56.086 206.822 66.7866 0
Акация 0.011 98.01 0.98 0
АКРУ-О 0.00196 10.0485 0 0
АКРУ-Ц 0.0018 10.0875 0 0
АКС-4М ГЛИШ.465215.028 0.3822 2.10166 2.0E-6 0.2571
АКС-4М комплект 0.7234 3.9044 4.0E-6 0.5026
Алмаз А-3 0 3170.4975 0 0
Алмаз А-4 0 3169.864 0 0
Алтай 0.542 4.169 0.033 0.376
Алтай АС-3С 3.102 34.252 0.103 3.517
Алтай АС-НН 33.14376 95.565888 6.5533857 8.0795792
Алтай СГО-3 4.239 77.65 0 0.016
Алтай ЦС-3м 4.258 60.837 0.042 0
Алтай-145 0.015 1.057 0 0
Алтай-3 0.015 1.057 0 0
Алтай-3М ККОДП системы 0.218 162.862 0 0
Алтай-3М ККОЦС системы 1.229 751.816 0 0
Алтай-5 0.015 1.057 0 0
Альфа 7.5 20 0.95 0
АМТ-69 0.005 0.834 0 0
АМТ-69 0.0045 1.2829 0 0
АМТ-69/15 0.01 1.828 0 0
АМТ-69/2 0.01 1.838 0 0
АМТС 0 38.158 0.064 0.007
АМТС 0 118374.54 0 21.724
АМУ-3 0 1.6678 0 0
АМУ-4 0 2.0477 0 0
АМУ-5 0.0205554 46.1446832 0 0
АМУ-6 0 5.7574 0 0
АМУ-6 0 7.56 0 0
Амур 34 0 0.567 0 0
Амур-С 0 0.1569 0 0
Амур-СН 0 1.162 0 0
Ангара 0 0.1713 0 0
Ангара 3.327 52.577 0.119 0.015
Ангара -1 ЗИП к р/ст 2.727 9.175 0 0.767
Ангара 1У 3.329 22.79 0 0
Ангара РА 9.821 17.02 0.082 1.77
Ангара РА 20.298 125.287 0.068 0.364
Ангара РБ 12.986 57.993 0.082 0.439
Ангара РБ 24.033 152.75 0.205 0
Ангара РП 8.602 63.202 0 0.169
Ангара-1 3.3285 52.577 0.119 0
Ангара-РБ 16.6041 169.7275 0 0.4709
Ангара-РБ1 14.956 142.9 0 0.34982
Ангара-РП 5.9339 48.7486 0 0
АНКА-14М пер. 0.795 1.942 0 0
АНКА-14М пр. 0.63 5.844 0 0
Анкер С 0 0.157 0 0
Анкер СН 0 1.24 0 0
АНС 3.053 503.84 0 0.323
АНС-034 6.509 583.388 0 0.323
АНС-СП 0.258 16.824 0 0
АНТ-51 0.002668 0.061617 0.00844 0
АОН ЫЯ 2.119.012 0 75.282 0 0
АОН ЫЯ 2.119.013 0 82.513 0 0
АПД Аккорд-1200ПП 3.672 180.76 0 7.516
АПД Луч 7.599 248.11 0 0.269
Апельсин 1 0 1.306 0 0
Апельсин 2 0 1.091 0 0
АПМ-3 0 0.31 0 0
АПН 12.048 352.46 0 0.97
АПО 11.633 350.23 0 0.377
Аппаратура АТС 0.6884 12.82 0 0.4377
АПР 7.632 255.55 0 0.515
АПСТ-М пер. 577.76 800.37 0 0.053
АПСТ-М пр. 650.77 762.94 0 0.059
АПТ пер. 0.007 1.409 0 0
АПТ пр. 0.011 1.283 0 0
АП-Ш (КК) ГУЗС 11.39 44.42 1.22 2.6
АП-Ш (КК) УПП 0.59 33.082 4.8 0
Арбалет 250к-02 51.75295 812.53933 29.91288 11.0782
Арбалет-0,1Р 0.38 1.94 0.59 01.07
Арбалет-0,5Р 0.32 4.1 0.26 0.03
Арбалет-0,5Р 0.4813523 0.9218828 0.2143137 0.4746329
Арбалет-10В 8.34 94.59 7.64 1.65
Арбалет-10В 60.8615385 452.8406138 35.6238643 3.78067861
Арбалет-10У 5.45 28.93 0.007 0.77
Арбалет-10У 7.82638565 37.24672051 0.3833741 0.8703648
Арбалет-1В 3.41 61.8 3.76 0.93
Арбалет-1В 9.8246691 92.3018501 7.5683718 0.98704004
Арбалет-1К 01.06 2.94 1.093 0
Арбалет-1К 1.08837758 4.29701635 1.3123747 1.34E-5
Арбалет-1У 0.644403 5.923279 0.1627747 0.0002354
Арбалет-1У 1.33246064 4.8117648 0.0785404 0.0029958
Арбалет-АР 7.21 28.61 0.57 1.43
Арбалет-П 0.31 3.31 0.17 0.02
Аргон-Б 0.2064 17.5959 0.5825 0
Аргон-Ч 0 16.1403 0 0
Аргон-Ч 0 17.62151 0 0
Аргон-Ч ЗИП рем.№2 0 8.156 0 0
АРД-Р Циклон 316.69 546.36 0.55 35.44
АРП-7С 0.044205 71.020541 0 0
АРС 49.916 1191.945 0 0.808
Арык 0 0.8873 0 0
АСП-4 0 45 0 0
АСПУ 12.84 256.49 0 0.323
АСПУ-1 16.99 45.233 0 0
АСРТ 0.979 25.92 0 0.054
Ассоль 0.1146 0.1213 0.0194 0
АСС-П 6.34 26.956 0 0
АСТ 1.017 23.72 0 0
Астер-72 0 0.26 0 0
Астор 0 0.203 0 0.035
Астра 0.0283 0.226 0 0
Астра Д 0 0.3048 0 0
Астра-72 0.02816 0.22 0 0
АТ-218 0 0.1047 0 0
АТ-218 0 0.214 0 0
АТ-218 троп 0.309 0.125 0 0
АТ-218МБ 0 0.1047 0 0
АТ-3001 19.651 58.895 3.846 33.351
АТ-3001М 19.65 58.89 3.84 33.3
АТ-3001М 17.66898 79.33461 2.55638 31.06468
АТ-3001М-02 2.48 36.25 1.53 6.23
АТ-3001М-04 2.48 36.25 1.53 6.23
АТ-3002М 32.44 140.78 0.002 0
АТ-3002М 46.93388 198.84119 0.02362 1.91643
АТ-3002М1 17.66 79.33 2.55 31.06
АТ-3004Д 76.58 87.8 1.23 0
АТ-3004Д 76.57553 87.79693 1.23326 0
АТ-3010 43.2 85.16 3.58 0.89
АТ-3013 4.12595 31.27235 15.00307 0.07834
АТ-3017 130.23 269.55 0 0
АТ-3017-01 82.22 92.45 0 0
АТ-3023 1.19 11.26 0.08 3.42
АТ-3023 32.31 66.82 0 0
АТ-3025 0.371 4.482 0.03 0.298
АТ-3026 0.371 4.482 0.03 0.298
АТ-3026 12.37 27.46 0 0
АТ-3027 0.39 9.25 0.07 0.23
АТ-3027 35.95 57.56 0 0
АТ-3028 (М) 12.57 33.68 1.86 13.05
АТ-3028М 17.2751 13.7387 1.415 6.4879
АТ-3028М 12.5727319 33.6885048 1.8676271 13.050893
АТ-3029 17.275 13.73878 1.415031 6.487939
АТ-3031 0.9508 3.1614 0.0427 0
АТ-3031 0.95082 3.16139 0.04267 0
АТ-3031-02 0.951 3.173 0.043 0
АТ-3032 6.17 0.78 0 0
АТ-3128 8.37595 25.747359 0.314527 2.071208
Атака 0 0.9429 0 0
АТВ 3.6681 23.922 0.1441 0
АТВ-12 3.6681 23.922 0.1441 0
Атлет ДС 0 4617.38 0 0
АТО-13 3.37 586.63 0 2.032
АТО-17 75.37529 561.98672 3.77268 3.2724
АТО-18 1.27 78.23 0.24 0.07
АТО-18М 2.85 16.966 0.26 0.11
АТО-2 0 897.29 11.25 48.37
АТО-2 36.55 1407.94 25.4 24.1
АТО-4 7.42 1387.21 9.33 19.31
АТО-4 30.88 440.8 5.5 1.52
АТО-40 1.27 78.23 0.24 0.07
АТРС 5/0,5 12.059184235 777.2757568 1.7491738 9.0474184
АТРС-5/1 49.782 10839.876 12.031 33.229
АТРС-5/1 Ремкомплект к ст. 16.264 503.322 32.763 39.227
АТС ЗИП 0 58.43 0 0
АТС КЭ «Квант» 1708.1 3558.9 93.7 0
АТС-54 2.5109426 1709.40146 0.2121 1.4332
АТС-54 А на 200№ 1.728 6931.91 0 0.395
АТС-54А 0 39.32 0 0.732
АТС-54А 2.2606828 1444.897543 0.2121 1.152
АТС-54А ЗИП 0 38.699 0 0
АТСК -300 0 288 0 0
АТСК 50/200 доп.оборуд. к ст. 0 16.59 0 0
АТСК 50/200 М СО 100-150№ 0.824 419.157 0.719 72.903
АТСК 50/200 М СО 100№ 1.871 884.004 1.797 101.322
АТСК 50/200 М СО 100№ эксп. 0 791.48 0 100.49
АТСК 50/200 М СО 150-200№ 0.679 402.984 0.539 87.626
АТСК 50/200 М СО 150№ 2.578 1288.97 2.516 174.216
АТСК 50/200 М СО 150№ эксп. 0 1159.71 0 173.31
АТСК 50/200 М СО 200№ 3.261 1646.163 3.055 261.526
АТСК 50/200 М СО 200№ эксп. 0 1566.9 0 260.8
АТСК 50/200 М СО 50-100№ 0.79 358.506 0.539 56.731
АТСК 50/200 М СО 50№ 0 579.14 0 44.35
АТСК 50/200 М СО 50№ 1.278 538.23 1.258 45.208
АТСК 50/200 М СО 50№ эксп. 0 449.65 0 44.35
АТСК 50/200 СУ 100-150№№ 0.45 631.405 1.258 107.987
АТСК 50/200 СУ 100№ 1.016 1239.108 3.953 172.003
АТСК 50/200 СУ 150-200№№ 0.421 522.017 1.258 74.338
АТСК 50/200 СУ 150№ 1.733 1810.221 5.211 279.207
АТСК 50/200 СУ 200№ 2.132 2227.817 6.469 353.938
АТСК 50/200 СУ 50-100№№ 0.41 401.683 1.258 44.993
АТСК 50/200 СУ 50№ 0.707 877.24 2.696 126.717
АТСК- 600 0 152 0 0
АТСК доп. об. к ст. 0 81.507 0 0.005
АТСК КВАНТ 256№ 118.41 878.8 0 0
АТСК-100 1.14 1280.77 19.35 0
АТСК-100 Прогресс 0 647.67 19.15 0
АТСК-100 Прогресс 1.191 641.1 0.2 0
АТСК-100/200 2.221 861.587 0 0
АТСК-100/2000 на 300 номеров 1.141 1280.7 19.35 0
АТСК-200 0 641.133 0.199 84.56
АТСК-У Серия 1000№ 0 1680.44 0 0
АТСК-У Серия на 10000№№ 0 1680.44 0 0
АТСКЭ КВАНТ 1838.07 3828.86 106.32 62.23
АУПС Поток-АК 0.19 49.23 0 0
АУПС Поток-Г 0.378 256.048 0 1.725
АФУ 66 0 0.1069 0 0
БА09-001 0 0 0 0.202
БА09-002 0 0 0 0.18
Багет-С 36.25234202 273.49101048 0.5529897 19.4474884
Балкан-РН 0.2425 22.3716 0 0
Банан 0 0.3164 0 0
Барий 0 785.9608 0 0
Барк 0 79 0 0
Бармица РС 0.395069 1.203439 0.0972 0.034983
БАФ ИВ2.067.114Сп 0 0.8311 0 0
БЕРЕЗА 1.7795 121.9409 0.2581 0.1936
Береза 0 0.7295 0 0
Береза-Т 4.47041 58.28024 0.34149 0
Береза-Т1 4.6 44.8 0.6 0
Беркут 0.342 3.64 0 0
Беркут-коршт-2 0.3329 4.142 0.2609 0.894174
Беркут-М 9.79 66.23 2.26 0
БК-4ФИ 2.77 69.24 0.01 0
Блок ЯА-02 0.67197 111.46718 0.195 0
Боцман 0.001 0.0005 0 0.001
БП-24 0 0.411 0 0
БПК-125 0.077 2.739 0.0008 0
БПС-468 0.2133 5.371 0.6936 0.049
Бра 157 487Э 45.784988 440.48099 4.45028 45.7329
Братек 0.002 0.126 0 0
Братекс 0 0.4 0 0
Бриг 14.6 154.4 4 0
Бриг 24-1-2р 1.85 29.5 0.18 0
Бриг зип.рем. 1.643 117.369 1.43 0
Бриг-12 2.21 17.31 0 0
Бриг-2 15.73 231.12 11.91 0
Бром 3.7523 8.89318 0.79381 0
БРУСНИКА Р-678Н 3.951 330.0083 4.6417 0.5246
Брусника-Д 5.0645294 175.1770436 18.9819064 5.8328723
БРУСНИКА-ДА1 3.6339 217.6511 1.145 0.234
БСЛ от «Псков-М» ГЛИШ.465237.016 1.3191196 52.0861241 5.9710497 15.8523223
БСО от «Псков-М» ГЛИШ.465237.015 4.81241 82.071711 0.0016535 23.488
Бук Д 0 0.9597 0 0
БУК-ВУ 0.2366 0 0 0
БУК-ВУ 0.462 0.208 0 0.056
Бук-ВУ 0.21 0.46 0 0
БУК-Д 5.8827 1.0405 0 0
БУК-Д 13.413 1.716 0 0.77
Бук-Д 1.54 6.65 0 0
БУК-Д с ВУ 6.658 1.541 0 0.752
Буря-М 79.523859 2274.822815 21.190077 14.93102
БЦС-10М 0.72098 46.04077 0 0.0748
Бэто-221 0.02127098 0.1407579 0 0
Ванадий 0 0.2132 0 0
Ванадий-70 0 0.1918 0 0
Ванадий-70 0 2.8058 0 0
Вахта-10М 23.839 58.853 1.424 1.874
ВБ-036 0 22.867 0 0
Вега Ц 0 8.1256 0 0
Везувий 0 375.346 0 0
Верба 1 вар. 0 148.897 0 0
Верба 2 вар. 0 151.021 0 0
Весна 3 М 0 6.534 0 0
Весна 3 МТ 0 2.695 0 0
Ветон-220 0.61 0.05 0 0
Виза-32 0 1.295 0 0
Виза-32 0.036 3.097 0 0
Виза-32 0.1921 4.4354 0 0.00137
ВИЗА-32 0.036 3.097 0 0.001
ВИЗА-32 0.036 3.097 0 0.001
Виза-32 0.1921 4.4354 0 0.0014
Визави-0,1Р 3.05461 1.00167 0.04634 0.54958
Визави-П 2.96258 0.40543 0.04704 0.54058
Вилия Н 0.001689 0.5442 0 0.02823
Виола А 1.547 7.107 0 0
Виола АА 1.42 10.1 0.69 0.85
Виола АА 1.577 7.107 1.521 2.541
Виола АМ 1.577 7.107 1.521 2.541
Виола АС 1.547 7.107 0 0
Виола-Н 0.306 2.454 0.442 0.207
Виола-Н 0.365 0.54 0.23 1.71
Висмут-70 0 0.029 0 0
Висмут-70 0 1.1047 0 0
Волна 0 1.065 0 0.012
Волна-3 0.01 10.8 0 0
Волна-3 Гр.рем 0 2.41 0 0
Волна-3 Рем№1 0 06.05 0 0
Волна-3 Рем№2 0 3.98 0 0
Волна-К 0.018 11.132 0.0006 0
Волна-К 0 0.169 0 0
Волна-К 0 5.37 0 0
Волна-К 0.01 14.05 0 0
Волна-К 0.18 11.32 0 0
Волна-К1 0.01 14.86 0 0
Волна-К1Т 0.01 15.11 0 0
Волна-К2 0.01 11.29 0 0
Волна-КТ 0.01 14.37 0 0
ВОЛНА-С 258.8449 1671.1064 8.98 87.8979
Волна-Ю 219.78 1175.4066 37.017 0.99
Волна-Ю 219.78 1175.41 37.017 0.99
Вспышка-С 19.612076 221.80049 9.21547 17.47804
Вспышка-С 30.55 372.22 10.43 33.67
Вспышка-С 77.95 684.52 0 5.54
ВСТ-3БС 0 21.8361 0 0
ВУС 320/30 0 2.93 0 0
ВУС 36/60 0 2.93 0 0
ВУС 90/25 0 4.494 0 0
ВУС-36к250 0 22.9542 0 0
Вызов 0.222 0.0705 0.524 0
Вызов-1 0.9 1.49 0 0.0014
Вымпел 2М-П 0 0.6339 0 0
Высота-1 0 317.98 0 0
Высота-1 с ВПУ 0 368.51 0 0
Вьюга 0 236.1 0 0
ВЭФ-12 0.047 0.58 0 0.034
ВЭФ-ТА-Д 0.004 0.32 0 0.034
Вяз (пульт управления) 0 3.234 0 0
Вяз-М2 0 211.41 0 10.258
ГБ-061 0 0.773 0 0
ГБ-071 0 3.7593 0 0
ГБ-33 0.0174 0.1202 0 0
ГБ-40 3.29 21.27 0.439 0
ГБ-60 3.103 15.316 0.361 0
ГБ-70 2.743 17.151 0.346 0
ГБ-91 8.8 9.815 0 0
ГБ-93 1.8985 4.088 0.71 0
ГГС ДА-1 0.44 5.94 0.06 0.26
ГК-10М1 44.21 69.78 1.1 0
ГК-21 31.58 59.17 0.54 0
ГК-30 15.292 54.343 0.452 0
ГК-40 15.257 43.09 0.45 0
ГК-50 12.142 32.251 0 0
ГК-60 15.079 56.593 0.373 0
ГК-70 14.719 46.44 0.358 0
ГК-80 154.8 838.5 23.7 0
Глет-3 0 12.348 0 0
Глет-Н 0 10.334 0 0
ГЛИШ.301524.106-02 от СПС32 «Экспресс-М» 0 0.02124 0 0
ГЛИШ.465311.012 от СПС32 «Экспресс-М» 0.02529 0.085097 0 0
ГЛИШ.468324.016-01 от «Псков-М» 2.2075651 7.0799834 1.7579085 4.67989
ГЛИШ.468324.017 от «Псов-М» 0.1009676 0.2484845 0.04811 0.03592
ГЛИШ.685611.152 от СПС32 «Экспресс-М» 0.14257 0.10102 0 0.006952
Горизонт 0 0.04 0 0
Градиент-ЦДС 61.433 66.348 0.251 0
Гранит 0 30.24 0 0
Гранит (55РТС-А2-4М) 1.318091 5.9426496 5.0216 0.0091
Гранит (65РТС-А2-4М) 0.2793 10.7224 3.3259 0.0091
Гранит-10 0 0.186 0.053 0
Гранит-15 1.1976142 7.7072802 0 0
Гранит-40 без т/а 27.157854 230.322316 2.002343 8.634619
Гранит-40М 112.812 124.812 1.172 2.23
Гранит-5 0.2886664 0.8575808 0.0506092 0
Гранит-8 0.0001304 0.0937604 0.1171616 0
Гранит-М 0 324.18 0 0
Гранит-П-20М 96.022 113.185 0.732 2.216
Гранит-П-40М 112.812 124.812 1.172 2.23
Грач-ТГ 1.4608 0.0016 0 0
Гроза-2С 0.5765 12.8271 0.0802 0
Грот 6.555 21.19 0 0.1
ГУ-39Б-1 0 8.944 0 0
ГУ-50 0.03752 0 0 0
Д-13 118.4268 548.7908 16.04202 0.64008
Д-23 1.47413 496.6356 0.016 0.03196
Д-24 14.7456 112.4132 0 5.716
Дельфин 0 8.587 0 0
Дельфин 0 14.371 0 0
Диагональ-1А 2.314 39.8556 0.0211 0.0244
Диагональ-1Б 2.314 39.8556 0.0211 0.0244
Диагональ-1В 2.314 39.8556 0.0211 0.0244
Диагональ-1Г 2.314 39.8556 0.0211 0.0244
Диагональ-2Д 1.9225 39.7749 0.0893 0.2221
Диагональ-2Е 1.9225 39.7749 0.0893 0.2221
Диагональ-2Ж 1.9225 39.7749 0.0893 0.2221
Диагональ-2И 1.9225 39.7749 0.0893 0.2221
Диагональ-2К 1.9225 39.7749 0.0893 0.2221
Диагональ-3М 4.308 17.563 0 0
Диагональ-3Н 4.308 17.563 0 0
Диагональ-3П 4.308 17.563 0 0
Диагональ-3Р 4.308 17.563 0 0
Диагональ-Е 1.922 39.7749 0.0893 0.2215
ДКИС469.435.011 от «Псков-М» 0.00653884 1.50877105 0.0044817 0.0320868
Днепр 0.161 1.632 0 0
Днепр 54100 0.1606776 0.082374 0 0
Днепр-1,5 0.1695 14.1137 0 0
Дубрава 12-13 0 935.186 0 0
Дубрава РПУ 0 470.73 0 0
Дуплекс 14 69.65 0.43 0.02
ДУ-УКК 9.37 18.48 0.3 0.31
ДУЭТ 0 14.2393 0 0
Дюйм-ША 0.2951 0.1602 0 0
Дюйм-ШБ 0.3325 0.8377 0.0045 0
Дюйм-ШВ 0.2994 0.6809 0 0
Дюна-1А 0.37 1.037 1.145 0
Е-4С6М 9.74 31.992 1.153 0
Е-4СР5 21.246 69.325 2.306 0
Загадка-Д 4.199 123.3478 0 0.7744
Залив-К 0 37.7 0 0
Заря 3.1063 3.032 0 0
ЗАРЯ 1.395 20.5 0.09 0.15
ЗАРЯ-А 1.427 20.46 0.091 0.151
ЗАРЯ-Н 1.713 6.096 0.096 0.462
ЗАРЯ-ТМ 1.713 20.09 0.096 0.462
ЗИП от СПС32 «Экспресс-М» ГЛИШ.465923.04 3.78099 11.5611395 0.00047568 0.566
ЗИП-Г1 от «Псков-М» ГЛИШ.465927.021 1.069811 25.597296 2.566266 9.1176
ЗИП-Г1 от АКС-4М ГЛИШ.465927.042 0.3411 1.8027 2.0E-6 0.2455
ЗИП-Г2 от «Псков-М» ГЛИШ.465927.022 1.256214 6.4332948 0.1222913 1.06373
ЗИП-Г3 от «Псков-М» ГЛИШ.465927.023 0.1547097 0.2890018 0.3280759 0.153697
ЗУ-3 0.012 1.41 0 0.16
ЗУ-3М 0.012 1.41 0 0.16
Зубр УМ 0 1651.9155 0 0
Зубр УМС 0 877.6154 0 0
Зяблик 0 0.086 0 0
И-613 0.4158 37.15 0 0
ИКМ-СВЧ РАДАН-МС 15.6622 201.134 1.1968 0.624
импортный 0.05 0.61 0 0
импортный 0.15 0.61 0 0
Иней 1.5 43 2.2 0
Иней-Д 0.24 44.72 0 0
ИНЕЙ-Д 0.244 44.716 0 0
ИНЕЙ-П 1.481 43.041 2.22 0
Интеграл 0.15373 3.19578 0 0.013054
Искатель 0 0.0031 0 0
Исполин А 0 4.212 0 0
Исполин Б 0 3.83 0 0
Ишим 0 0.06 0 0
Ишим-003 0.1755 1.9351 0 0
Ишим-003 0.3 3.52 0 0
к радиостанции Тип 783У1 0.31 1.73 0 0
к радиостанции Транспорт 0.31 1.73 0 0
К-1151 0.729 5.7914 0 0
К-1151-4 «Риф» 1.014 02.01 0 0
К-125 1.779 1.632 0 0.073
К-205 0.2366 5.239 0.0415 0.064
К-3-1 0.0511 5.1023 0 0
К-5 175.29 732.22 3.53 02.01
Кайра 0.411 1.939 0.073 0.375
Кайра 0.968 0.155 0.066 0.211
Кайра М1 0.082306 1.188784 0.062822 0.294471
Кактус 0.177 2.337 0.535 1.394
Кактус М 0.136 0.829 0.053 0
Кактус-М с БП и ЗУ 0.082 2.36 0.588 1.394
Кама 1 вар. 0 0.378 0 0
Кама 2 вар. 0 0.379 0 0
Карат 0.45 1.31 0 0.96
Карат СД 1.7957 6.54498 1.07544 2.36352
Карат СР 12.8264 25.0808 0 0
Карат-2 0.49 1.31 0 0.96
Карат-СД 1.8461 7.5543 1.8 0
КАРТ П4 0.69351 18.17902 0 1.02976
Каскад 0.135 04.01 0 0
Каскад-205 0.045 9.64 0.065 0.035
Каскад-206 0.045 9.635 0 0
Катер 0 14 0 0
Катран 0 56 0 0
КАТС ЗИП 0.232 0 0 0
КАТС ЗИП 0.232 0 0.088 0.01
КАТС-10М ЗИП 0 0 0.086 0.009
КАТС-20 2.66 154.424 0 0
КВПС-П 0 2.25 0 33.58
КД-6 0 0.203 0 0.035
КДС 24/4 0 7.1758 0 0
КДС 40/4 11.071538 43.19836 0 0
КДЭ-25/4 0.0731 4.8832 0 0
Кедр 9.262 165.516 4.4 1.398
КЗ-1 0 0.111 0 0
КЗВП-10 0 0.8561 0 0
КЗВП-12 0 0.7138 0 0
КЗВП-16 0 0.7432 0 0
КЗМ-14 0 13.12 0 0
КЗМ-20 0 13.9 0 0
КЗМ-22 0 24.8 0 0
КИА-3М 26.68 95.77 0.15 46.53
Кипарис 10/20 0 49.89 0 0
Кипарис 4/10 0 25.8 0 0
Клейстер 13.97 56.73 0.42 0
Клейстер-Н 13.97 56.79 0.42 0
Клейстер-НП 13.965 56.7325 0.4175 0
КМО-6 0 1079.4 0 0
КМС-19 0 0.6505 0 0
КМС-19-01 0 0.203 0 0
КМС-19-02 0 0.176 0 0
КМС-19-03 0 0.2109 0 0
КМС-19-04 0 0.1613 0 0
КМС-19-05 0 0.215 0 0
КМС-19-07 0 0.2267 0 0
КОАП-5 0 0.7337 0 0
Комета 0 2.1767 0 0
Корабль 0 7.946 0.072 0
Корабль-2 0 8.67 0 0
Корабль-3 0 8.67 0 0
Корабль-3 0 18.75694 0 0
Коралл 0 43.726 0 0
Коралл КНА 75.28882 144.3113 0 0
Коралл-ПА 4.3002 34.51391 0.22134 0.31462
Корвет 2.6 115.6 0 0
Корвет зип рем. 0.127 37.643 0.123 0
Корвет-2 9.68 237.7 6.467 0.4
Корвет-2 10.49 185.95 12.66 0
Корт 0 49.93 0 0
Коршун 0 243 0 0
КОС-22 с БП24/4 0.008 19.199 0 0
КОС-22 с БП-24-2 0.08 19.199 0 0
КП ГЛИШ.468962.008 от «Псков-М» 0.212978 2.6132595 0.1325466 1.5129396
КПП-38 0.55445 4.94334 0.04881 0.0102
КР168-0,1У 1.021966 12.918716 0.0405 0
Кремний 0 1616.25 0 0
Криптон КДУ 0 729.8 0 0
Криптон ПАС-1 0 396.9 0 0
Криптон ПАС-2 0 60.37 0 0
Кристалл 0.7097 109.5005 0 1.7826
Кристалл 1.676 241.899 0 3.655
Кристалл -100 ЭТ 0 25.662 0 0
Кристалл-110 0 205.889 0 0
Кристалл-26 0.5442 64.1691 0.0277 0.0214
Кристалл-70 0 205.889 0 0
Кристалл-70 0 205.889 0 0
Кристалл-70 0 241.9 0 0
Кристалл-70 ЭТ 0 18.075 0 0
Кром 0 69.082 0 0
КС115 ГЛИШ.465215.020 от СПС32 «Экспресс-М» 0.622969 2.36583106 1.1E-7 0.197076
КСЛ-М ГЛИШ.468962.001 от «Псков-М» 0.054713 2.2086812 0.0538391 0.2471
КСР-5М 0.074 45.08 0.01 0
КСС 13.609 33.81 1.713 16.845
КТГ-10ДМ 5.38 88.3 0.11 2.24
КТС 0.77 3.76 0.01 0.06
КУ-БП 0.0513 17.82 0 0
КУВ-ДС 3.5 26.32 0 0
